| 球员 | 位置 | 身价(万欧) |
|---|---|---|
| 利瓦科维奇 | GK | 1800 |
| 伊武西奇 | GK | 300 |
| 拉布罗维奇 | GK | 150 |
| 格瓦迪奥尔 | CB | 7500 |
| 维达 | CB | 500 |
| 卡尔 | CB | 1200 |
| 苏塔洛 | CB | 1800 |
| 巴里西奇 | LB | 800 |
| 索萨 | LB | 1200 |
| 尤拉诺维奇 | RB | 600 |
| 斯坦尼西奇 | RB | 1500 |
| 莫德里奇 | CM | 2500 |
| 科瓦西奇 | CM | 4500 |
| 布罗佐维奇 | CDM | 1800 |
| 帕萨利奇 | CM | 1200 |
| 弗拉西奇 | AM | 1500 |
| 马耶尔 | AM | 1200 |
| 伊万努舍茨 | LW | 900 |
| 克拉马里奇 | FW | 2800 |
| 佩特科维奇 | FW | 2000 |
| 利瓦亚 | FW | 600 |
| 布迪米尔 | FW | 800 |
| 奥尔西奇 | LW | 700 |
克罗地亚国家队继续由“黄金中场”领衔,虽然核心老化,但格瓦迪奥尔以7500万欧成为队内身价第一人,也是世界最贵中卫之一。莫德里奇虽已38岁,但2500万欧的身价依然体现顶级中场价值。全队总身价约3.82亿欧元,排在世界前列。
本届世界杯预选赛名单中,年轻球员苏塔洛、斯坦尼西奇逐渐接班,身价上涨明显。锋线上克拉马里奇、佩特科维奇承担进球重任,身价稳定在2000万以上。门将利瓦科维奇凭借大赛表现,身价维持在1800万欧。
从德转身价分布来看,克罗地亚阵容结构合理,中后场身价占比约55%,攻守均衡。随着格瓦迪奥尔、科瓦西奇等球员步入巅峰,格子军团有望在2026世界杯延续辉煌。